Rates
Rates effective as of November 27, 2012
Personal Checking Accounts
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| Basic Checking Account No interest paid | ||
| Signature Account | ||
| $0-$2,499.99 | 0.05% | 0.05% |
| $2,500-$9,999.99 | 0.05% | 0.05% |
| $10,000-$24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $100,000.00-$499,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $500,000.00+ | 0.20% | 0.20% |
| Health Savings Account | ||
| Single tier | 0.20% | 0.20% |
| Getting Started Banking Account for Teens No interest paid |
Personal Savings Accounts
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| Money Market Account | ||
| $0-$2,499.99 | 0.10% | 0.10% |
| $2,500-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $10,000-$24,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $100,000.00-$499,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $500,000.00+ | 0.30% | 0.30% |
| Savings Account | ||
| $0-$2,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $3,000+ | 0.10% | 0.10% |
| Kids Savings | ||
| < $500 | 10.00% | 9.645% |
Business Checking Accounts
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| Basic Business Checking No interest paid | ||
| Corporate Banking No interest paid | ||
| Business Sweep No interest paid on checking portion See Money Market Account for rate on Savings portion | ||
| Sole Proprietor/Non-Profit Interest Checking | ||
| $0-$99,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $100,000.00+ | 0.20% | 0.20% |
| Attorney Trust Account | ||
| Single tier | 0.15% | 0.15% |
| State Bar Account | ||
| $0-$99,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $100,000.00+ | 0.20% | 0.20% |
Business Savings Accounts
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| Savings Account | ||
| $0-$2,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $3,000+ | 0.10% | 0.10% |
| Money Market Account | ||
| $0-$2,499.99 | 0.10% | 0.10% |
| $2,500-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $10,000-$24,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $100,000.00-$499,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $500,000.00+ | 0.30% | 0.30% |
Certificates of Deposit and IRA CD's
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| 30 Days | ||
| $1,000-$4,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $500,000+ | 0.15% | 0.15% |
| 60 Days | ||
| $1,000-$4,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $500,000+ | 0.15% | 0.15% |
| 90 Days | ||
| $1,000-$4,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $500,000+ | 0.20% | 0.20% |
| 180 Days | ||
| $1,000-$4,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $500,000+ | 0.20% | 0.20% |
| 270 Days | ||
| $0-$4,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| $500,000+ | 0.25% | 0.25% |
| 365 Days | ||
| $0-$4,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.35% | 0.35% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.45% | 0.45% |
| $500,000+ | 0.45% | 0.45% |
| 18-24 months | ||
| $0-$4,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.45% | 0.45% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.45% | 0.45% |
| $500,000+ | 0.45% | 0.45% |
| 24+ Months | ||
| $0-$4,999.99 | 0.55% | 0.55% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.55% | 0.55% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.65% | 0.65% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.65% | 0.65% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.65% | 0.65% |
| $500,000+ | 0.65% | 0.65% |
* Annual Percentage Yield






