Rates
Rates effective as of December 15, 2009
Personal Checking Accounts
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| Free Checking Account No interest paid | ||
| Signature Account | ||
| $0-$2,499.99 | 0.15% | 0.15% |
| $2,500-$9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $10,000-$24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.70% | 0.70% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.90% | 0.90% |
| $100,000.00-$499,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $500,000.00+ | 1.11% | 1.10% |
| Health Savings Account | ||
| Single tier | 1.00% | 1.00% |
| Getting Started Banking Account for Teens No interest paid |
Personal Savings Accounts
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| Money Market Account | ||
| $0-$2,499.99 | 0.15% | 0.15% |
| $2,500-$9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $10,000-$24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.70% | 0.70% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.90% | 0.90% |
| $100,000.00-$499,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $500,000.00+ | 1.11% | 1.10% |
| Savings Account | ||
| $0-$2,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $3,000+ | 0.50% | 0.50% |
| Kids Savings | ||
| < $500 | 10.00% | 9.645% |
Business Checking Accounts
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| Business Checking No interest paid | ||
| Corporate Banking No interest paid | ||
| Business Sweep No interest paid on checking portion See Money Market Account for rate on Savings portion | ||
| Sole Proprietor/Non-Profit Interest Checking | ||
| $0-$99,999.99 | 0.90% | 0.90% |
| $100,000.00+ | 1.00% | 1.00% |
| Attorney Trust Account | ||
| Single tier | 1.00% | 1.00% |
| State Bar Account | ||
| $0-$99,999.99 | 0.90% | 0.90% |
| $100,000.00+ | 1.00% | 1.00% |
Business Savings Accounts
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| Savings Account | ||
| $0-$2,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $3,000+ | 0.50% | 0.50% |
| Money Market Account | ||
| $0-$2,499.99 | 0.15% | 0.15% |
| $2,500-$9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $10,000-$24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.70% | 0.70% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.90% | 0.90% |
| $100,000.00-$499,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $500,000.00+ | 1.11% | 1.10% |
Certificates of Deposit and IRA CD's
| Amount | APY* | Rate |
|---|---|---|
| 30 Days | ||
| $1,000-$4,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.45% | 0.45% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.65% | 0.65% |
| $500,000+ | 0.65% | 0.65% |
| 60 Days | ||
| $1,000-$4,999.99 | 0.45% | 0.45% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.55% | 0.55% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.55% | 0.55% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.70% | 0.70% |
| $500,000+ | 0.70% | 0.70% |
| 90 Days | ||
| $1,000-$4,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.55% | 0.55% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.60% | 0.60% |
| $50,000-$99,999.99 | 0.65% | 0.65% |
| $100,000-$499,999.99 | 0.80% | 0.80% |
| $500,000+ | 0.80% | 0.80% |
| 180 Days | ||
| $1,000-$4,999.99 | 0.60% | 0.60% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.70% | 0.70% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.90% | 0.90% |
| $50,000-$99,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $100,000-$499,999.99 | 1.10% | 1.10% |
| $500,000+ | 1.10% | 1.10% |
| 270 Days | ||
| $0-$4,999.99 | 0.70% | 0.70% |
| $5,000-$24,999.99 | 0.80% | 0.80% |
| $25,000-$49,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $50,000-$99,999.99 | 1.10% | 1.10% |
| $100,000-$499,999.99 | 1.20% | 1.20% |
| $500,000+ | 1.20% | 1.20% |
| 365 Days | ||
| $0-$4,999.99 | 0.90% | 0.90% |
| $5,000-$24,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $25,000-$49,999.99 | 1.10% | 1.10% |
| $50,000-$99,999.99 | 1.30% | 1.30% |
| $100,000-$499,999.99 | 1.50% | 1.50% |
| $500,000+ | 1.50% | 1.50% |
| 365+ Days | ||
| $0-$4,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $5,000-$24,999.99 | 1.25% | 1.25% |
| $25,000-$49,999.99 | 1.30% | 1.30% |
| $50,000-$99,999.99 | 1.45% | 1.45% |
| $100,000-$499,999.99 | 1.65% | 1.65% |
| $500,000+ | 1.65% | 1.65% |
* Annual Percentage Yield





